Die Rangliste
Hier findet Ihr die aktuelle Rangliste der Saison 2020/21. Zur Vereinfachung wird (vorerst) nur der erste Tiebreaker (Anzahl gewerteter Turnierteilnahmen) angewendet.
(Stand: 25.03.2021)
(Stand: 25.03.2021)
Platz | Name, Vorname | RLP | #Turniere |
1 | Mützner, Robert | 269,58 | 5 (10) |
2 | Meinel, Michael | 227,50 | 5 (7) |
3 | Leuschner, Andreas | 221,67 | 5 (11) |
4 | Peruth, Christoph * | 215,83 | 5 (13) |
5 | Sietas, Reiner | 177,92 | 5 (13) |
6 | Fischer, Thorsten | 170,00 | 2 |
Müller, Irene | 170,00 | 2 | |
Stahl, Roman | 170,00 | 2 | |
9 | Dreier, Raimund* | 160,83 | 5 (9) |
10 | Stratmann, Kolja | 155,00 | 5 (10) |
11 | L., F. | 147,92 | 5 (12) |
12 | Fischer, Jörg | 134,75 | 5 (7) |
13 | Hehrs, Volker | 126,75 | 5 (7) |
14 | Meusel, Tim | 122,00 | 3 |
15 | Aßmann, Peter | 101,67 | 5 (8) |
16 | Mohr, Michael Thies | 96,33 | 4 |
17 | Trunz, Sebastian | 90,00 | 5 (6) |
18 | Müller, Uwe | 77,92 | 5 |
19 | Hauschild, Jörg | 60,83 | 4 |
20 | Harings, Klaus | 55,00 | 2 |
21 | Preußer, Christian | 47,00 | 5 (9) |
22 | Kuinke, Carsten | 45,00 | 1 |
23 | Mohr, Dagmar | 44,17 | 5 |
24 | Schubert, Daniel | 40,83 | 4 |
25 | Hagemann, Ludger | 40,25 | 5 (13) |
26 | Mützner, Manuel | 33,00 | 2 |
27 | Richter, Malte | 26,17 | 4 |
28 | Schön, Georg | 23,17 | 5 |
29 | Eiselein, Sven | 21,83 | 5 (6) |
30 | Gamer, Rene | 20,00 | 1 |
31 | Gieck, Axel | 18,00 | 2 |
32 | Kucher, Hannes | 14,50 | 3 |
33 | Woschni, Anton | 13,00 | 2 |
34 | Sieger, Elias | 11,00 | 2 |
35 | Hoffmann, Gabirele | 10,50 | 3 |
36 | Frenz, Markus | 10,00 | 2 |
37 | Kampmann, Marcel | 9,00 | 1 |
38 | Sahin, Lennard | 8,00 | 1 |
39 | Strattner, Anna | 8,00 | 2 |
40 | Götze, Cedric | 7,00 | 1 |
Künzler, Jacob | 7,00 | 1 | |
42 | Jablonowski, Ingo | 7,00 | 2 |
43 | Künzler, Nicole | 6,00 | 1 |
Riehle, Lucien | 6,00 | 1 | |
Stratmann, Tim | 6,00 | 1 | |
Werfel, Sebastian | 6,00 | 1 | |
47 | Marwitz , Alexander | 3,00 | 1 |
48 | Hartwig, Robin | 2,00 | 1 |
49 | Buchczyk, Simeon | 1,00 | 1 |
Liedtke, Daniel | 1,00 | 1 |
* bereits für das Finale qualifiziert
Mit dieser Saison haben wir die Wertungsregeln geändert:
- nur Turniere mit mind. zehn Teilnehmer*innen werden gewertet
- es fliessen die besten fünf Ergebnisse in die Wertung ein (die besten beiden voll, das dritte zur Hälfte, das vierte zu einem Drittel und das fünfte zu einem Viertel)
- Punkte gibt es nach Platzierung im Turnier: 1. - 100 RangListenPunkte, 2. - 70 RLP, 3. - 45 RLP, 4. - 30 RLP, 5. - 20 RLP, 6. - 15 RLP, 7. - 10 RLP, 8. - 9 RLP, 9. - 8 RLP, usw. 16. - 1 RLP.
Es qualifizieren sich mind. die besten 16 Ranglisten - Spieler*innen für das Finale.
Zudem wird es eine Gesamtwertung der Rangliste am Ende der Saison geben. Hier erhalten die Besten Preise und eine Urkunde postalisch.
Details entnehmt bitte den Turnierregeln.
Folgende Turniere haben bereits stattgefunden:
* noch nicht in der Rangliste
- nur Turniere mit mind. zehn Teilnehmer*innen werden gewertet
- es fliessen die besten fünf Ergebnisse in die Wertung ein (die besten beiden voll, das dritte zur Hälfte, das vierte zu einem Drittel und das fünfte zu einem Viertel)
- Punkte gibt es nach Platzierung im Turnier: 1. - 100 RangListenPunkte, 2. - 70 RLP, 3. - 45 RLP, 4. - 30 RLP, 5. - 20 RLP, 6. - 15 RLP, 7. - 10 RLP, 8. - 9 RLP, 9. - 8 RLP, usw. 16. - 1 RLP.
Es qualifizieren sich mind. die besten 16 Ranglisten - Spieler*innen für das Finale.
Zudem wird es eine Gesamtwertung der Rangliste am Ende der Saison geben. Hier erhalten die Besten Preise und eine Urkunde postalisch.
Details entnehmt bitte den Turnierregeln.
Folgende Turniere haben bereits stattgefunden:
25.09.2020 | BoardGameArena | |
30.09.2020 | Brettspielwelt | |
18.10.2020 | BoardGameArena | |
22.10.2020 | Brettspielwelt | |
15.11.2020 | Brettspielwelt | |
28.11.2020 | BoardGameArena | |
13.12.2020 | Brettspielwelt | |
18.12.2020 | BoardGameArena | |
10.01.2021 | BoardGameArena | |
21.01.2021 | Brettspielwelt | |
13.02.2021 | BoardGameArena | |
28.02.2021 | Brettspielwelt | |
12.03.2021 | BoardGameArena | |
23.03.2021 | Brettspielwelt | |
17.04.2021 | BoardGameArena * | |
22.04.2021 | Brettspielwelt * | |
14.05.2021 | Brettspielwelt * | |
23.05.2021 | BoardGameArena * | |
06.06.2021 | BoardGameArena * | |
17.06.2021 | Brettspielwelt * | |
04.07.2021 | Brettspielwelt * |
* noch nicht in der Rangliste