Die Rangliste
Hier findet Ihr die Rangliste der Saison 2024/25. Zur Vereinfachung wird (vorerst) nur der erste Tiebreaker (Anzahl gewerteten Turnierteilnahmen) angewendet. Details zum Finale findet Ihr hier.
(Stand: 17.02.2025)
(Stand: 17.02.2025)
Platz | Name, Vorname | RLP | #Turniere |
1 | Hehrs, Volker | 300,83 | 5 (9) |
2 | Stratmann, Kolja | 255,00 | 5 (8) |
3 | Meinel, Michael | 192,50 | 3 |
4 | Peruth, Christoph | 175,00 | 3 |
5 | Lehmacher, Matthias | 170,00 | 2 |
6 | Müller, Uwe | 164,17 | 5 (6) |
7 | Leuschner, Andreas | 162,83 | 5 |
8 | Hauschild, Jörg | 145,00 | 2 |
9 | Preußer, Christian | 137,50 | 5 (8) |
10 | M., T. | 100,00 | 1 |
11 | Mützner, Robert | 86,83 | 4 |
12 | Dreier, Raimund | 83,75 | 5 (7) |
13 | Thomas, Stephanie | 78,08 | 5 (8) |
14 | Schatz, Johann | 76,00 | 2 |
15 | M., L. | 70,00 | 1 |
Steffen, Olaf | 70,00 | 1 | |
17 | Stratmann, Tim | 64,00 | 3 |
18 | Förster, Frank | 63,75 | 5 (6) |
19 | Werfel, Sebastian | 63,00 | 3 |
20 | Pilsl, Tobias | 58,50 | 3 |
21 | Hagemann, Ludger | 57,25 | 5 (7) |
22 | Becker, Holger | 54,00 | 2 |
23 | Sietas, Reiner | 52,75 | 5 (6) |
24 | Kulms, Lars | 43,00 | 3 |
25 | Aßmann, Peter | 35,00 | 2 |
26 | Mützner, Manuel | 31,00 | 2 |
27 | H., Kl. | 30,00 | 1 |
M., H. | 30,00 | 1 | |
P., A. | 30,00 | 1 | |
30 | F., J. | 30,00 | 2 |
31 | Döring, Ottmar | 24,08 | 5 |
32 | Büttner, Birgit | 23,17 | 4 |
33 | Jäcker, Mike | 20,00 | 1 |
34 | Schatz, Sebastian * | 17,00 | 2 |
35 | B., R. | 15,00 | 1 |
G., F. | 15,00 | 1 | |
Stratmann, Nicole | 15,00 | 1 | |
38 | Moya, Felipe | 13,75 | 5 |
39 | F., H. | 10,00 | 1 |
Schm., W. | 10,00 | 1 | |
41 | Ferreira do Carmo, Dominik | 10,00 | 2 |
42 | M., H. | 9,00 | 1 |
Vennemann, Dirk | 9,00 | 1 | |
Wölfl, Simon | 9,00 | 1 | |
45 | D., A. | 8,00 | 1 |
Pl., L. | 8,00 | 1 | |
R., J. | 8,00 | 1 | |
Vennemann, Susann | 8,00 | 1 | |
49 | Schmidt, Tobias | 8,00 | 2 |
50 | H., L. | 7,00 | 1 |
S., D. | 7,00 | 1 | |
Wesselmann, Charlotte | 7,00 | 1 | |
Wetteborn, Thomas | 7,00 | 1 | |
54 | Dreher, Sascha | 7,00 | 2 |
55 | K., M. | 6,00 | 1 |
S., R. | 6,00 | 1 | |
Thomas, Ben | 6,00 | 1 | |
Wesselmann, Paula | 6,00 | 1 | |
W., Chr. | 6,00 | 1 | |
60 | N., N. | 5,00 | 1 |
61 | Schm., P. | 4,00 | 1 |
62 | A., A. | 3,00 | 1 |
Schuchhardt, Drk | 3,00 | 1 | |
64 | M., I. | 2,00 | 1 |
65 | I., A. | 1,00 | 1 |
* schon für das Finale qualifiziert
Hier die Wertungsregeln dieser Saison:
- nur Turniere mit mind. zehn Teilnehmer*innen werden gewertet
- es fliessen die besten fünf Ergebnisse in die Wertung ein (die besten beiden voll, das dritte zur Hälfte, das vierte zu einem Drittel und das fünfte zu einem Viertel)
- Punkte gibt es nach Platzierung im Turnier: 1. - 100 RangListenPunkte, 2. - 70 RLP, 3. - 45 RLP, 4. - 30 RLP, 5. - 20 RLP, 6. - 15 RLP, 7. - 10 RLP, 8. - 9 RLP, 9. - 8 RLP, usw. 16. - 1 RLP.
Es qualifizieren sich mind. die besten 16 Ranglisten - Spieler*innen für das Finale.
Details entnehmt bitte den Turnierregeln.
Folgende Turniere haben bereits stattgefunden:
Saison2024/25
* noch nicht in der Wertung
** wegen zu weniger Teilnehmender nicht gewertet / abgesagt
*** wurde als RGL-Turnier gewertet
- nur Turniere mit mind. zehn Teilnehmer*innen werden gewertet
- es fliessen die besten fünf Ergebnisse in die Wertung ein (die besten beiden voll, das dritte zur Hälfte, das vierte zu einem Drittel und das fünfte zu einem Viertel)
- Punkte gibt es nach Platzierung im Turnier: 1. - 100 RangListenPunkte, 2. - 70 RLP, 3. - 45 RLP, 4. - 30 RLP, 5. - 20 RLP, 6. - 15 RLP, 7. - 10 RLP, 8. - 9 RLP, 9. - 8 RLP, usw. 16. - 1 RLP.
Es qualifizieren sich mind. die besten 16 Ranglisten - Spieler*innen für das Finale.
Details entnehmt bitte den Turnierregeln.
Folgende Turniere haben bereits stattgefunden:
Saison2024/25
24.05.2024 | BGA | |
01.06.2024 | Hessisch Lichtenau *** | |
17.06.2024 | BGA | |
14.07.2024 | BGA | |
17.08.2024 | Warendorf | |
20.08.2024 | BGA | |
21.09.2024 | BGA ** | |
21.09.2024 | Leipzig** | |
22.09.2024 | Gelsenkirchen** | |
26.10.2024 | BGA | |
02.11.2024 | Bonn *** | |
20.11.2024 | BGA | |
14.12.2024 | BGA | |
02.01.2025 | BGA (Ergebnis musste korrigiert werden) | |
15.02.2025 | BGA | |
09.03.2025 | BGA * |
* noch nicht in der Wertung
** wegen zu weniger Teilnehmender nicht gewertet / abgesagt
*** wurde als RGL-Turnier gewertet