Ewige Bestenliste
Es wurden folgendermaßen Punkte für die Platzierung bei den Finalen der Deutschen Meisterschaft,
sowie für die besten Acht der jährlichen Rangliste vergeben:
sowie für die besten Acht der jährlichen Rangliste vergeben:
Punkteverteilung - DM:
1. – 30, 2. – 25, 3. – 20, 4. - 18, 5. – 16, 6. – 15, 7. – 14, 8. – 13, 9. – 12, 10. – 11,
11. – 10, 12. – 9, 13. – 8, 14. – 7, 15. – 6, 16. – 5, 17. – 4, 18. – 3, 19. – 2, 20. – 1
Bonuspunkte Rangliste:
1. – 10, 2. – 8, 3. –6, 4. – 5, 5. –4, 6. – 3, 7. –2, 8. -1
(Stand: Mai 2026)
* & 115 (doppelt geführt)
(Stand: Mai 2026)
| Platz | Name | Punkte | Vorjahr |
| 1 | Robert Mützner | 324 | 1 |
| 2 | Kolja Stratmann | 290 | 2 |
| 3 | Andreas Leuschner | 276 | 3 |
| 4 | Volker Hehrs | 259 | 4 |
| 5 | Hans Maier | 240 | 5 |
| 6 | Raimund Dreier | 231 | 7 |
| 7 | Klaus Harings | 221 | 6 |
| 8 | Jörg Fischer | 210 | 9 |
| 9 | Tim Meusel | 200 | 8 |
| 10 | Ralph Querfurth | 163 | 10 |
| 11 | Sebastian Trunz | 162 | 11 |
| 12 | O. St. | 142 | 12 |
| 13 | Reiner Sietas | 138 | 13 |
| 14 | Roman-Andris Stahl | 126 | 14 |
| 15 | Matthias Lehmacher | 121 | 21* |
| 16 | Michael Meinel | 111 | 15 |
| 17 | Christoph Peruth | 104 | 22 |
| 18 | A. K. | 101 | 16 |
| 19 | Peter Aßmann | 95 | 17 |
| 20 | G. B.-Sch. | 94 | 18 |
| 21 | F. L. | 93 | 19 |
| 22 | Uwe Müller | 90 | 23 |
| 23 | Jörg Hausschild | 89 | 20 |
| 24 | Sebastian Schatz | 86 | 26 |
| 25 | Raphael Schimmelschmidt | 75 | 24 |
| 26 | Chr. F. | 74 | 25 |
| 27 | Fr. W. | 70 | 27 |
| 28 | Ivan Tarakanov | 58 | 29 |
| 29 | Lars Kulms | 57 | 40 |
| 30 | Tim Stratmann | 56 | 35 |
| 31 | R. Gr. | 51 | 28 |
| 32 | Chr. Sch. | 48 | 30 |
| St. W. | 48 | 30 | |
| 34 | St. K. | 47 | 32 |
| 35 | Sven Eiselein | 45 | 33 |
| 36 | Holger Becker | 44 | 34 |
| 37 | Frederik Iggena | 41 | 35 |
| 38 | Irene Müller | 40 | 37 |
| Malte Richter | 40 | 37 | |
| R.-D. B. | 40 | 37 | |
| 41 | Christian Preußer | 39 | 40 |
| D. Kl. | 39 | 40 | |
| 43 | Bernhard Topp | 35 | 51 |
| 44 | Florian Schäfer | 33 | 43 |
| Manuel Mützner | 33 | 43 | |
| P. M. | 33 | 43 | |
| 47 | B. Th. | 31 | 46 |
| St. M. | 31 | 46 | |
| 49 | St. Kr. | 30 | 48 |
| 50 | J. Z. | 29 | 49 |
| M.-Chr. St. | 29 | 49 | |
| 52 | A. H. | 27 | 52 |
| M. K. | 27 | 52 | |
| 54 | I. M. | 25 | 54 |
| 55 | Klaus Meusel | 24 | 55 |
| Ludger Hagemann | 24 | 58 | |
| 57 | J. R. | 23 | 56 |
| R. K. | 23 | 56 | |
| 59 | A. H. | 22 | 58 |
| Rene Gamer | 22 | 58 | |
| 61 | Sebastian Werfel | 21 | 61 |
| Yvonne Grothe | 21 | 61 | |
| 63 | A. F. | 20 | 63 |
| M. V. | 20 | 63 | |
| 65 | F. E. K. | 18 | 65 |
| L. R. | 18 | 65 | |
| M. W. | 18 | 65 | |
| 68 | Catherine Hua | 17 | 68 |
| 69 | A. W. | 16 | 69 |
| D. J. | 16 | 69 | |
| O. H. | 16 | 69 | |
| 72 | J. Dr. | 15 | 72 |
| M. L. | 15 | 72 | |
| M. K. | 15 | 72 | |
| Th. C. | 15 | 72 | |
| Ul. V. | 15 | 72 | |
| 77 | A. K. | 14 | 77 |
| Chr. B. | 14 | 77 | |
| D. M. | 14 | 77 | |
| Mike Jäcker | 14 | 77 | |
| R. B. | 14 | 77 | |
| S. St. | 14 | 77 | |
| 83 | A. Gr. | 13 | 83 |
| Daniel Schubert | 13 | 83 | |
| D. St. | 13 | 83 | |
| Hanna Meurer | 13 | keine | |
| 87 | Frank Förster | 12 | 86 |
| Henning Förthmann | 12 | 90 | |
| R. Kr. | 12 | 86 | |
| 90 | Nicole Stratmann | 11 | 88 |
| St. R. | 11 | 88 | |
| 92 | A. B. | 10 | 90 |
| P. S. | 10 | 90 | |
| T. S. | 10 | 90 | |
| 95 | M. V. | 8 | 94 |
| Michael Schloter | 8 | keine | |
| 97 | R. K. | 7 | 95 |
| 98 | D. Y. | 6 | 96 |
| Jens Ruß | 6 | 96 | |
| N. L. | 6 | 96 | |
| Tobias Pilsl | 6 | keine | |
| 102 | Al. M. | 5 | 99 |
| A. M. | 5 | 99 | |
| Johann Schatz | 5 | 99 | |
| M. A. | 5 | 99 | |
| Ph. E. | 5 | 99 | |
| Stephanie Thomas | 5 | 99 | |
| 108 | Carsten Kuinke | 4 | 105 |
| Cl. St. | 4 | 105 | |
| M. H. | 4 | 105 | |
| Simon Wölfl | 4 | 105 | |
| St. B. | 4 | 105 | |
| 113 | Andreas Dürholt | 3 | 110 |
| Bernd Splittberger | 3 | 110 | |
| J. M. | 3 | 110 | |
| Katja Harnisch | 3 | 110 | |
| R. S. | 3 | 110 | |
| 118 | Anna Strattner | 2 | 115 |
| K. W. | 2 | 115 | |
| 120 | Axel Gieck | 1 | 118 |
| Berndt Henklein | 1 | 118 | |
| Clemens Knop | 1 | 118 | |
| K. H. | 1 | 118 | |
| Malte Peters | 1 | 118 | |
| M. E. | 1 | 118 | |
| Ottmar Döring | 1 | 118 | |
| P. S. | 1 | 118 |
* & 115 (doppelt geführt)





