Finale Ergebnis 2022
Das Finale:
Das Spiel um Platz 3:
Kolja Stratmann | vs. | Sven Eiselein | 90 | : | 85 |
Das Spiel um Platz 3:
Robert Mützner | vs. | F. L. | 114 | : | 96 |
Halbfinale
Viertelfinale
Robert Mützner | vs. | Kolja Stratmann | 88 | : | 89 |
Sven Eiselein | vs. | F. L. | 96 | : | 91 |
Viertelfinale
Robert Mützner | vs. | Uwe Müller | 114 | : | 74 |
Sven Eiselein | vs. | Frederik Iggena | 96 | : | 79 |
Peter Aßmann | vs. | F. L. | 109 | : | 113 |
Kolja Stratmann | vs. | Klaus Meusel | 124 | : | 86 |
Aus den K. O. Runden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Kolja Stratmann
2. Sven Eiselein
3. Robert Mützner
4. F. L.
5. Peter Aßmann
6. Klaus Meusel
7. Frederik Iggena
8. Uwe Müller
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
1. Kolja Stratmann
2. Sven Eiselein
3. Robert Mützner
4. F. L.
5. Peter Aßmann
6. Klaus Meusel
7. Frederik Iggena
8. Uwe Müller
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
Das Vorrundenergebnis nach fünf Runden Schweizer System:
TB 1: Buchholz mit schlechtester Wertung als Streichergebnis
TB 2: Buchholz mit bester und schlechtester Wertung als Streichergebnisse
TB 3: Summe der Siegpunktedifferenzen
Platz | Name | Siege | 1. TB | 2. TB | 3. TB | |
1 | Mützner, Robert | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 119 | |
2 | Eiselein, Sven | 4,0 | 12,5 | 9,0 | 7 | |
3 | Aßmann, Peter | 4,0 | 9,5 | 6,5 | 20 | |
4 | Stratmann, Kolja | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 44 | |
5 | Meusel, Klaus | 3,5 | 11,0 | 7,5 | -2 | |
6 | L., F. | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 33 | |
7 | Iggena, Frederik | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 18 | |
8 | Müller, Uwe | 3,0 | 12,0 | 8,5 | -9 | |
9 | Richter, Malte | 3,0 | 11,5 | 7,5 | 7 | |
10 | Meinel, Michael | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 21 | |
11 | Leuschner, Andreas | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 76 | |
12 | Hauschild, Jörg | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 25 | |
13 | Becker, Holger | 2,0 | 15,5 | 10,5 | -36 | |
14 | Dreier, Raimund | 2,0 | 14,0 | 9,0 | -12 | |
15 | Preußer, Christian | 2,0 | 11,5 | 8,0 | -55 | |
16 | Kulms, Lars | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 41 | |
17 | Peruth, Christoph | 2,0 | 9,5 | 6,0 | -31 | |
18 | Hehrs, Volker | 1,5 | 11,5 | 7,5 | -50 | |
19 | Sietas, Reiner | 1,0 | 13,0 | 8,0 | -33 | |
20 | Henklein, Berndt | 1,0 | 9,0 | 6,0 | -101 | |
21 | Fischer, Jörg | 1,0 | 8,5 | 5,5 | -7 | |
22 | Marwitz, Alexander | 0,0 | 10,5 | 7,0 | -75 |
TB 1: Buchholz mit schlechtester Wertung als Streichergebnis
TB 2: Buchholz mit bester und schlechtester Wertung als Streichergebnisse
TB 3: Summe der Siegpunktedifferenzen