Finale Ergebnis 2023
Das Finale:
Das Spiel um Platz 3:
Christoph Peruth (1) | vs. | Ralph Querfurth (2) | 81:99 |
Das Spiel um Platz 3:
Michael Meinel (3) | vs. | Kolja Stratmann (4) | 102:106 |
Halbfinale
Viertelfinale
Christoph Peruth (1) | vs. | Kolja Stratmann (4) | 127:94 | ||
Ralph Querfurth (2) | vs. | Michael Meinel (3) | 87:84 |
Viertelfinale
Christoph Peruth (1) | vs. | Reiner Sietas (8) | 104:98 | ||
Ralph Querfurth (2) | vs. | Tim Meusel (7) | 98:80 | ||
Michael Meinel (3) | vs. | Rene Gamer (6) | 113:74 | ||
Kolja Stratmann (4) | vs. | Manuel Mützner (5) | 123:109 |
Aus den K. O. Runden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Ralph Querfurth
2. Christoph Peruth
3. Kolja Stratmann
4. Michael Meinel
5. Manuel Mützner
6. Rene Gamer
7. Tim Meusel
8. Reiner Sietas
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
1. Ralph Querfurth
2. Christoph Peruth
3. Kolja Stratmann
4. Michael Meinel
5. Manuel Mützner
6. Rene Gamer
7. Tim Meusel
8. Reiner Sietas
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
Das Vorrundenergebnis nach fünf Runden Schweizer System:
*: Buchholz mit schlechtester Wertung als Streichergebnis
**: Buchholz mit bester und schlechtester Wertung als Streichergebnisse
Platz | Name | Vorname | Siege | Buchholz* | Buchholz** | Siegpunktedifferenz |
1 | Peruth | Christoph | 5 | 14,00 | 10,00 | 65 |
2 | Querfurth | Ralph | 4 | 13,00 | 8,00 | 90 |
3 | Meinel | Michael | 4 | 13,00 | 8,00 | 58 |
4 | Stratmann | Kolja | 4 | 11,00 | 8,00 | 80 |
5 | Mützner | Manuel | 4 | 11,00 | 8,00 | 36 |
6 | Gamer | Rene | 3 | 15,00 | 11,00 | -40 |
7 | Meusel | Tim | 3 | 14,00 | 9,00 | 44 |
8 | Sietas | Reiner | 3 | 14,00 | 9,00 | 11 |
9 | Leuschner | Andreas | 3 | 12,00 | 8,00 | 32 |
10 | Aßmann | Peter | 3 | 12,00 | 8,00 | 20 |
11 | Dreier | Raimund | 3 | 11,00 | 7,00 | 34 |
12 | Schatz | Sebastian | 3 | 11,00 | 7,00 | -8 |
13 | Hagemann | Ludger | 3 | 10,50 | 6,50 | -19 |
14 | Mützner | Robert | 2 | 14,00 | 10,00 | 16 |
15 | Becker | Holger | 2 | 13,00 | 9,00 | -7 |
16 | Fischer | Jörg | 2 | 12,00 | 8,00 | 1 |
17 | Müller | Uwe | 2 | 11,00 | 8,00 | -46 |
18 | Dürholt | Andreas | 2 | 11,00 | 7,00 | -12 |
19 | Preußer | Christian | 2 | 9,00 | 6,00 | -11 |
20 | Knop | Clemens | 2 | 6,00 | 4,00 | -44 |
21 | Eiselein | Sven | 1,5 | 10,00 | 6,00 | -22 |
22 | Meusel | Klaus | 1 | 11,50 | 6,50 | -50 |
23 | Harings | Klaus | 1 | 11,00 | 7,00 | -67 |
24 | L. | F. | 1 | 10,00 | 7,00 | -48 |
25 | Döring | Ottmar | 1 | 7,50 | 5,50 | -58 |
26 | Hehrs | Volker | 0,5 | 7,00 | 4,00 | -55 |
*: Buchholz mit schlechtester Wertung als Streichergebnis
**: Buchholz mit bester und schlechtester Wertung als Streichergebnisse