Finale Ergebnis 2020
Das Finale:
Das Spiel um Platz 3:
Raimund Dreier | vs. | Andreas Leuschner | 107 | : | 104 |
Das Spiel um Platz 3:
Reiner Sietas | vs. | Kolja Stratmann | 106 | : | 67 |
Das Halbfinale:
Tisch 1 | |||||
Raimund Dreier | vs. | Kolja Stratmann | 113 | : | 112 |
Tisch 2 | |||||
Andreas Leuschner | vs. | Reiner Sietas | 102 | : | 97 |
Das Viertelfinale:
Tisch 1 | |||||
Raphael Schimmelschmidt | vs. | Raimund Dreier | 91 | : | 101 |
Tisch 2 | |||||
Tim Meusel | vs. | Andreas Leuschner | 86 | : | 126 |
Tisch 3 | |||||
Olaf Steffen | vs. | Reiner Sietas | 92 | : | 105 |
Tisch 4 | |||||
Robert Mützner | vs. | Kolja Stratmann | 90 | : | 97 |
Aus den K. O. Runden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Raimund Dreier
2. Andreas Leuschner
3. Reiner Sietas
4. Kolja Stratmann
5. Raphael Schimmelschmidt
6. Tim Meusel
7. Olaf Steffen
8. Robert Mützner
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
1. Raimund Dreier
2. Andreas Leuschner
3. Reiner Sietas
4. Kolja Stratmann
5. Raphael Schimmelschmidt
6. Tim Meusel
7. Olaf Steffen
8. Robert Mützner
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
Das Vorrundenergebnis nach fünf Runden Schweizer System:
Buchholz 1: schlechteste Wertung als Streichergebnis
Buchholz 2: beste und schlechteste Wertung als Streichergebnisse
Siegpunktedifferenz: wurde nur bei Relevanz angegeben
Platz | Name | Vorname | # Siege | Buchholz 1 | Buchholz 2 | Siegpunktedifferenz |
1. | Schimmelschmidt | Raphael | 5 | 13 | 9 | |
2. | Meusel | Tim | 4 | 15 | 10 | 73 |
3. | Steffen | Olaf | 4 | 15 | 10 | 26 |
4. | Mützner | Robert | 4 | 13 | 9 | |
5. | Dreier | Raimund | 4 | 11 | 7 | 101 |
6. | Leuschner | Andreas | 4 | 11 | 7 | 67 |
7. | Sietas | Reiner | 3 | 13 | 8 | |
8. | Stratmann | Kolja | 3 | 12 | 8 | |
9. | Peruth | Christoph | 3 | 11 | 7 | 61 |
10. | Hua | Catherine | 3 | 11 | 7 | 41 |
11. | Maier | Hans | 3 | 11 | 7 | 36 |
12. | Becker | Holger | 3 | 11 | 7 | 31 |
13. | Aßmann | Peter | 3 | 11 | 7 | 22 |
14. | Iggena | Frederik | 3 | 10 | 6 | |
15. | Richter | Malte | 3 | 8 | 6 | |
16. | L. | F. | 2 | 14 | 10 | |
17. | Hehrs | Volker | 2 | 14 | 9 | |
18. | Meinel | Michael | 2 | 13 | 9 | |
19. | Strattner | Anna | 2 | 13 | 8 | |
20. | Fischer | Jörg | 2 | 11 | 8 | |
21. | Meusel | Klaus | 2 | 11 | 7 | |
22. | Kienitz | Jannis | 2 | 10 | 7 | |
23. | Hilgert | Alexander | 2 | 10 | 6 | |
24. | Werfel | Sebastian | 2 | 7 | 5 | |
25. | Schatz | Sebastian | 1 | 13 | 9 | |
26. | Keßler | Martin | 1 | 12 | 8 | |
27. | Salanta | Daniel | 1 | 9 | 6 | -48 |
28. | Kienitz | Markus | 1 | 9 | 6 | -154 |
29. | Petersen | Julia | 1 | 9 | 5 | |
30. | Santos de Oliveira | Gesine | 0 | 9 | 6 |
Buchholz 1: schlechteste Wertung als Streichergebnis
Buchholz 2: beste und schlechteste Wertung als Streichergebnisse
Siegpunktedifferenz: wurde nur bei Relevanz angegeben