Finale Ergebnis 2021
Das Finale:
Das Spiel um Platz 3:
Kolja Stratmann | vs. | Uwe Müller | 68 | : | 81 |
Das Spiel um Platz 3:
Sven Eiselein | vs. | Frederik Iggena | 88 | : | 122 |
Das Halbfinale:
Tisch 1 | |||||
Frederik Iggena | vs. | Uwe Müller | 81 | : | 92 |
Tisch 2 | |||||
Sven Eiselein | vs. | Kolja Stratmann | 102 | : | 105 |
Das Viertelfinale:
Tisch 1 | |||||
Robert Mützner | vs. | Frederik Iggena | 87 | : | 119 |
Tisch 2 | |||||
Sven Eiselein | vs. | F. L. | 141 | : | 123 |
Tisch 3 | |||||
Kolja Stratmann | vs. | Daniel Schubert | 105 | : | 87 |
Tisch 4 | |||||
Tim Meusel | vs. | Uwe Müller | 89 | : | 106 |
Aus den K. O. Runden ergeben sich folgende Platzierungen:
1. Uwe Müller
2. Kolja Stratmann
3. Frederik Iggena
4. Sven Eiselein
5. Robert Mützner
6. Tim Meusel
7. F. L.
8. Daniel Schubert
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
1. Uwe Müller
2. Kolja Stratmann
3. Frederik Iggena
4. Sven Eiselein
5. Robert Mützner
6. Tim Meusel
7. F. L.
8. Daniel Schubert
Wir gratulieren dem neuen Deutschen Carcassonne-Meister !!!
Das Vorrundenergebnis nach fünf Runden Schweizer System:
Buchholz 1: schlechteste Wertung als Streichergebnis
Buchholz 2: beste und schlechteste Wertung als Streichergebnisse
Platz | Name | Siege | Buchholz 1 | Buchholz 2 | Siegpunktedifferenz |
1 | Mützner, Robert | 4 | 14,0 | 10,0 | 26 |
2 | Eiselein, Sven | 4 | 12,0 | 8,0 | 47 |
3 | Stratmann, Kolja | 4 | 12,0 | 8,0 | 29 |
4 | Meusel, Tim | 4 | 11,0 | 8,0 | 40 |
5 | Iggena, Frederik | 3 | 15,0 | 11,0 | 0 |
6 | L., F. | 3 | 14,0 | 10,0 | 39 |
7 | Schubert, Daniel | 3 | 13,0 | 9,0 | -18 |
8 | Müller, Uwe | 3 | 12,0 | 8,0 | 60 |
9 | Meinel, Michael | 3 | 12,0 | 8,0 | 21 |
10 | Mützner, Manuel | 3 | 12,0 | 8,0 | -7 |
11 | Dreier, Raimund | 3 | 10,0 | 7,0 | -6 |
12 | Tarakanov, Ivan | 3 | 8,0 | 5,0 | 49 |
13 | Preußer, Christian | 2 | 12,0 | 8,0 | 11 |
14 | Sietas, Reiner | 2 | 12,0 | 8,0 | -27 |
15 | Harings, Klaus | 2 | 11,0 | 7,0 | 13 |
16 | Leuschner, Andreas | 2 | 10,0 | 7,0 | -2 |
17 | Kuinke, Carsten | 2 | 10,0 | 6,0 | -8 |
18 | Hagemann, Ludger | 2 | 8,0 | 5,0 | -32 |
19 | Werfel, Sebastian | 1 | 11,0 | 8,0 | -60 |
20 | Gieck, Axel | 1 | 11,0 | 7,0 | -27 |
21 | Hehrs, Volker | 1 | 11,0 | 7,0 | -38 |
22 | Meusel, Klaus | 0 | 10,0 | 6,0 | -110 |
Buchholz 1: schlechteste Wertung als Streichergebnis
Buchholz 2: beste und schlechteste Wertung als Streichergebnisse